36.8 C
Campo Grande
HomeNotíciasFuntrab encaminhou mais de 56 mil pessoas para o mercado de trabalho...

Funtrab encaminhou mais de 56 mil pessoas para o mercado de trabalho até novembro

Antes de finalizar o ano de 2020 a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) já contabiliza em seus dados 56.935 trabalhadores encaminhados para o mercado de trabalho em 33 municípios do Estado, até o mês de novembro.

Os principais municípios que intermediaram vagas são: Campo Grande com 15.164 encaminhados, Dourados (10.149), Três Lagoas (3.665), Nova Andradina (3.501), Ponta Porã (2.699), Sidrolândia (2.338), Iguatemi (1.785).

Para o trabalhador Amilton de Arruda, que estava desempregado e foi até a agência na Capital em busca de uma vaga de emprego. “ Eu precisava muito dessa oportunidade, fui até a Funtrab e a servidora foi muito atenciosa, eu consegui uma vaga de vendedor interno, estou contente com o meu trabalho”, declarou o vendedor Amilton Arruda.

A intermediação de mão de obra realizada por meio da Funtrab é essencial para o trabalhador em MS, pois facilita a busca por emprego, com agilidade e rapidez para otimizar tempo e custo.

Todos os dias passam milhares de pessoas pelas agências públicas de emprego no Estado, o diretor-presidente da Funtrab Marcos Derzi ressalta a importância dos serviços prestados. “ Nossa prioridade são os trabalhadores, com os investimentos do Governo do Estado o mercado está aquecido, e a Funtrab busca essas oportunidades para ajudar na busca do trabalhador por uma vaga, bem como a do empresário por um trabalhador”, declarou.

Segue as tabelas com o mês e a quantidade de vagas:

  Dados  por mês em 2020
Posto-SINE MS    Mês

     01

Mês

02

Mês

03

Mês

04

Mês

05

Mês

06

Mês

07

Mês

08

Mês

09

Mês

10

Mês

11

Total
Campo Grande 3.274 2.006 1.365 148 1.002 1.014 1.309 1.154 1.563 1.617 712 15.164
Corumbá 54 25 36 0 18 64 82 31 85 39 29 463
Três Lagoas 575 497 369 296 172 265 349 316 193 376 257 3.665
Dourados 1.751 1.083 608 166 669 729 941 1.071 1.326 1.295 510 10.149
Ribas do Rio Pardo 8 0 27 0 0 0 0 4 0 1 1 41
Coxim 73 51 74 8 31 25 7 9 15 40 30 363
Paranaíba 10 23 22 0 0 0 0 47 18 42 28 190
Costa Rica 289 180 165 1 0 29 1 0 0 0 0 665
Jardim 58 36 66 23 31 127 392 67 116 82 29 1.027
São Gabriel D Oeste 178 63 71 32 239 230 144 163 170 224 113 1.627
Ponta Porã 503 239 204 20 123 236 209 366 336 293 169 2.698
Sonora 11 47 93 0 15 3 24 13 33 125 45 409
Nova Andradina 386 441 276 45 241 251 364 290 461 643 103 3.501
Aquidauana 579 105 251 34 36 29 53 50 66 204 23 1.430
Aparecida do Taboado 117 166 17 0 58 201 414 174 186 92 35 1.460
Rio Brilhante 320 108 64 0 118 36 25 0 4 58 7 740
Naviraí 346 242 117 0 39 129 335 238 160 256 46 1.908
Miranda 699 2 97 0 0 0 4 16 3 154 0 975
Maracaju 79 126 89 15 42 37 36 115 35 34 10 618
Nova Alvorada do Sul 169 50 60 0 14 3 23 44 34 9 38 444
Ivinhema 204 168 134 27 27 66 82 111 66 53 16 954
Bataguassu 65 34 22 0 0 13 21 71 75 64 31 396
Caarapó 85 38 50 22 56 139 124 77 89 20 6 706
Sidrolândia 244 176 187 19 176 696 275 132 187 181 65 2.338
Cassilândia 3 19 23 10 3 36 37 3 34 18 0 186
Bataiporã 143 56 69 1 34 57 38 68 31 95 28 620
Rio Verde 96 30 16 25 1 73 44 43 26 13 1 368
Itaquirai 0 132 133 25 91 95 74 82 69 74 39 814
Guia Lopes da Laguna 19 18 25 0 0 5 54 22 25 8 3 179
 Amambai 0 0 0 0 0 0 0 0 101 288 74 463
Chapadão do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40 16 59
Iguatemi 1.229 64 459 0 0 0 0 0 27 6 0 1.785
Eldorado 205 26 17 8 42 52 49 15 12 70 34 530
Total 11.772 6.251 5.206 925 3.278 4.640 5.510 4.792 5.549 6.514 2.498 56.935

Magna Melo, Funtrab

Foto: Luiz Valney (Xuxa)

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Comentários do Facebook
- Publicidade -spot_img
- Publicidade -spot_img
- Publicidade -spot_img